gcorelabs:中东土耳其VPS测评,联通效果还行,电信稍次

2021年4月26日21:20:26 发表评论 586

gcorelabs:中东土耳其VPS测评,联通效果还行,电信稍次云服务器怎么样?云服务器值不值得购买?云服务器好不好?

gcorelabs:中东土耳其VPS测评,联通效果还行,电信稍次

VPS主机评测博客之前测评了gohost.kz 哈萨克斯坦VPS,这次测评下gcorelabs家的土耳其vps,土耳其和中国距离还是有点远的,但是和其他欧洲国家相比,这也算是离中国比较近的地方了。

gcorelabs家的土耳其vps,低至3.25欧元,200M带宽,KVM虚拟,纯SSD,还支持自定义ISO等,本次测评用的就是这款最低配置的土耳其vps

1、官网

网址:https://gcorelabs.com

2、一些gcorelabs的VPS的测评文章

南非(约翰内斯堡):https://www.vpssz.com/12145.html

中国香港:https://www.vpssz.com/9445.html

俄罗斯远东-伯力:https://www.vpssz.com/8681.html

土耳其:https://www.vpssz.com/12248.html

3、系统信息

1)机房位置

Turkey, Istanbul(土耳其,伊斯坦布尔)

2)配置:

  • vCPU: 1x
  • RAM: 1GB
  • HDD: 30GB SSD
  • Network speed: 200Mbit/s,
  • 流量:2000GB traffic included,
  • 超过后:0.0195 EUR per 1GB overcommit
  • 购买地址

3)CPU虚拟过了,所以看不出来,不过主频是2.2GHz,硬盘I/O大约在150MB左右,IP非原生是广播的:

 CPU Model             : Intel Xeon Processor (Skylake, IBRS)
 CPU Cores             : 1
 CPU Frequency         : 2194.844 MHz
 CPU Cache             : 16384 KB
 Total Disk            : 30.5 GB (1.6 GB Used)
 Total Mem             : 990 MB (114 MB Used)
 Total Swap            : 0 MB (0 MB Used)
 System uptime         : 0 days, 5 hour 32 min
 Load average          : 0.07, 0.14, 0.14
 OS                    : CentOS 7.9.2009
 Arch                  : x86_64 (64 Bit)
 Kernel                : 3.10.0-1160.11.1.el7.x86_64
 TCP CC                : cubic
 Virtualization        : KVM
 Organization          : AS202422 G-Core Labs S.A.
 Location              : Bahçelievler / TR
 Region                : Istanbul
----------------------------------------------------------------------
 I/O Speed(1st run)    : 172 MB/s
 I/O Speed(2nd run)    : 149 MB/s
 I/O Speed(3rd run)    : 149 MB/s
 Average I/O speed     : 156.7 MB/s

4、Speed测速

看情况联通效果是最好的,上行能跑满了。

ID    测速服务器信息       上传/Mbps   下载/Mbps   延迟/ms
24012 电信|内蒙古呼和浩特 ↑ 0.27      ↓ 164.88    215.64  
27594 电信|广东广州5G  ↑ 0.74      ↓ 126.48    252.94  
28225 电信|湖南长沙5G  ↑ 10.76     ↓ 132.55    249.27  
3973  电信|甘肃兰州    ↑ 0.44      ↓ 183.97    230.18  
24447 联通|上海5G    ↑ 53.94     ↓ 202.37    292.14  
5145  联通|北京      ↑ 3.60      ↓ 41.28     277.37  
2461  联通|四川成都    ↑ 160.32    ↓ 87.18     397.20  
27154 联通|天津5G    ↑ 3.69      ↓ 25.48     386.93  
26678 联通|广东广州5G  ↑ 208.95    ↓ 200.82    287.06  
13704 联通|江苏南京    ↑ 191.14    ↓ 149.81    277.60  
5485  联通|湖北武汉    ↑ 207.75    ↓ 196.20    296.85  
4870  联通|湖南长沙    ↑ 134.10    ↓ 100.47    196.90  
4863  联通|陕西西安    ↑ 4.50      ↓ 91.95     380.47  
30232 移动|内蒙呼和浩特5G↑ 0.35      ↓ 112.28    1024.34 
25858 移动|北京      ↑ 0.37      ↓ 103.83    658.64  
17184 移动|天津5G    ↑ 108.19    ↓ 196.38    371.52  

5、CPU,内存,硬盘信息

 OS Release:		CentOS Linux 7.9.2009 (x86_64)
 CPU Model:		Intel Xeon Processor (Skylake, IBRS)  2.19 GHz
 CPU Cache Size:	16384 KB
 CPU Number:		1 vCPU
 Virt Type:		KVM
 Memory Usage:		129.60 MB / 990.89 MB
 Swap Usage:		[ No Swapfile / Swap partition ]
 Disk Usage:		1.48 GB / 30.92 GB
 Boot Device:		/dev/vda2
 Load (1/5/15min):	0.00 0.01 0.05 
 CPU Usage:		6.2% used, 0.0% iowait, 0.0% steal
 Kernel Version:	3.10.0-1160.11.1.el7.x86_64
 Network CC Method:	cubic + pfifo_fast

 -> Network Information

 IPV4 - IP Address:	[TR] 5.188.168.*
 IPV4 - ASN Info:	202422 (GHOST - G-Core Labs S.A., RU)
 IPV4 - Region:		Turkey Istanbul Province Istanbul

CPU单线程、内存读写、硬盘I/O数据如下:

-> CPU Performance Test (Fast Mode, 1-Pass @ 5sec)

 1 Thread Test:			806 Scores

 -> Memory Performance Test (Fast Mode, 1-Pass @ 5sec)

 1 Thread - Read Test :		15405.86 MB/s
 1 Thread - Write Test:		10698.18 MB/s

 -> Disk Speed Test (4K Block/1M Block, Direct Mode)

 Test Name		Write Speed				Read Speed
 100MB-4K Block		8.2 MB/s (1997 IOPS, 12.82 s)		8.2 MB/s (1995 IOPS, 12.83 s)
 1GB-1M Block		212 MB/s (202 IOPS, 4.95 s)		212 MB/s (202 IOPS, 4.94 s)

支持AES:

Processor  : Intel Xeon Processor (Skylake, IBRS)
CPU cores  : 1 @ 2194.844 MHz
AES-NI     :  Enabled
VM-x/AMD-V :  Disabled
RAM        : 990.9 MiB
Swap       : 0.0 KiB
Disk       : 30.0 GiB

看看专业点的io测评,在180左右,最可靠应该在180左右。

fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50):
---------------------------------
Block Size | 4k            (IOPS) | 64k           (IOPS)
  ------   | ---            ----  | ----           ---- 
Read       | 3.97 MB/s      (993) | 62.65 MB/s     (978)
Write      | 4.00 MB/s     (1.0k) | 62.97 MB/s     (984)
Total      | 7.97 MB/s     (1.9k) | 125.62 MB/s   (1.9k)
           |                      |                     
Block Size | 512k          (IOPS) | 1m            (IOPS)
  ------   | ---            ----  | ----           ---- 
Read       | 92.81 MB/s     (181) | 89.15 MB/s      (87)
Write      | 97.74 MB/s     (190) | 95.09 MB/s      (92)
Total      | 190.56 MB/s    (371) | 184.24 MB/s    (179)

iperf3测试的是针对的欧美地区,效果就明显好太多了,几乎基本跑满200M带宽:

6、路由测试

电信回程

Traceroute to China, Beijing CT (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 180.149.128.9 (180.149.128.9), 30 hops max, 60 byte packets
 1  5.188.168.3  0.22 ms  http: 401  Turkey Istanbul Province Istanbul gcore.lu
 2  10.255.20.226  0.28 ms  http: 401  LAN Address
 3  149.14.44.65  0.66 ms  http: 401  Turkey Istanbul Province Istanbul cogentco.com
 4  154.54.36.137  9.28 ms  http: 401  http: 401
 5  130.117.0.94  14.80 ms  http: 401  Serbia Belgrade cogentco.com
 6  130.117.0.94  14.41 ms  AS174  Serbia Belgrade cogentco.com
 7  154.54.59.189  28.35 ms  http: 401  Austria Vienna cogentco.com
 8  154.54.59.182  34.73 ms  http: 401  COGENTCO.COM BACKBONE cogentco.com
 9  130.117.1.117  39.97 ms  http: 401  COGENTCO.COM BACKBONE cogentco.com
10  130.117.1.117  40.38 ms  AS174  COGENTCO.COM BACKBONE cogentco.com
11  202.97.89.249  230.64 ms  http: 401  China Beijing ChinaTelecom
12  202.97.12.53  183.59 ms  http: 401  http: 401
13  *
14  180.149.159.6  274.47 ms  http: 401  http: 401
15  218.30.104.30  205.93 ms  http: 401  China Beijing ChinaTelecom
16  180.149.128.9  188.41 ms  http: 401  China Beijing ChinaTelecom
Traceroute to China, Shanghai CT (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 180.153.28.5 (180.153.28.5), 30 hops max, 60 byte packets
 1  5.188.168.3  0.23 ms  AS202422  Turkey Istanbul Province Istanbul gcore.lu
 2  10.255.20.226  0.37 ms  *  LAN Address
 3  10.255.20.128  0.40 ms  *  LAN Address
 4  149.14.44.65  0.75 ms  AS174  Turkey Istanbul Province Istanbul cogentco.com
 5  130.117.0.94  14.50 ms  AS174  Serbia Belgrade cogentco.com
 6  154.54.59.189  28.65 ms  AS174  Austria Vienna cogentco.com
 7  154.54.59.189  28.32 ms  AS174  Austria Vienna cogentco.com
 8  154.54.36.53  40.48 ms  AS174  Germany Hesse Frankfurt cogentco.com
 9  154.54.36.53  40.70 ms  AS174  Germany Hesse Frankfurt cogentco.com
10  130.117.0.2  40.04 ms  AS174  Germany Hesse Frankfurt cogentco.com
11  149.14.159.114  58.36 ms  AS174  Germany Hesse Frankfurt cogentco.com
12  *
13  *
14  101.95.88.5  297.98 ms  AS4812  China Shanghai ChinaTelecom
15  124.74.166.226  292.98 ms  AS4812  China Shanghai ChinaTelecom
16  *
17  124.74.232.54  282.87 ms  AS4811  China Shanghai ChinaTelecom
18  *
19  180.153.28.5  357.83 ms  AS4812  China Shanghai ChinaTelecom
Traceroute to China, Guangzhou CT (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 113.108.209.1 (113.108.209.1), 30 hops max, 60 byte packets
 1  5.188.168.3  0.24 ms  AS202422  Turkey Istanbul Province Istanbul gcore.lu
 2  10.255.20.226  0.36 ms  *  LAN Address
 3  149.14.44.65  0.66 ms  AS174  Turkey Istanbul Province Istanbul cogentco.com
 4  149.14.44.65  0.91 ms  AS174  Turkey Istanbul Province Istanbul cogentco.com
 5  130.117.0.94  14.43 ms  AS174  Serbia Belgrade cogentco.com
 6  130.117.0.94  14.77 ms  AS174  Serbia Belgrade cogentco.com
 7  154.54.59.189  28.72 ms  AS174  Austria Vienna cogentco.com
 8  154.54.36.253  40.11 ms  AS174  Germany Hesse Frankfurt cogentco.com
 9  130.117.1.117  40.05 ms  AS174  COGENTCO.COM BACKBONE cogentco.com
10  149.14.159.114  40.81 ms  AS174  Germany Hesse Frankfurt cogentco.com
11  202.97.13.29  237.26 ms  AS4134  China Guangdong Guangzhou ChinaTelecom
12  202.97.13.29  234.89 ms  AS4134  China Guangdong Guangzhou ChinaTelecom
13  202.97.12.38  239.60 ms  AS4134  China Guangdong Guangzhou ChinaTelecom
14  202.97.94.137  243.74 ms  AS4134  China Guangdong Guangzhou ChinaTelecom
15  113.108.208.50  255.76 ms  AS58466  China Guangdong Guangzhou ChinaTelecom
16  113.108.209.1  243.83 ms  AS58466  China Guangdong Guangzhou ChinaTelecom

电信去程,欧洲各国绕了一圈到土耳其

移动回程,先去欧洲,然后去美国东海岸,再从西海岸回中国

Traceroute to China, Guangzhou CM (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 120.196.212.25 (120.196.212.25), 30 hops max, 60 byte packets
 1  5.188.168.3  0.30 ms  AS202422  Turkey Istanbul Province Istanbul gcore.lu
 2  10.255.20.226  0.24 ms  *  LAN Address
 3  149.14.44.65  0.76 ms  AS174  Turkey Istanbul Province Istanbul cogentco.com
 4  149.14.44.65  0.81 ms  AS174  Turkey Istanbul Province Istanbul cogentco.com
 5  154.54.36.137  9.35 ms  AS174  COGENTCO.COM BACKBONE cogentco.com
 6  130.117.0.69  28.28 ms  AS174  Austria Vienna cogentco.com
 7  130.117.0.69  28.33 ms  AS174  Austria Vienna cogentco.com
 8  154.54.36.253  40.44 ms  AS174  Germany Hesse Frankfurt cogentco.com
 9  154.54.58.234  49.42 ms  AS174  COGENTCO.COM BACKBONE cogentco.com
10  154.54.61.117  61.80 ms  AS174  Europe Regions cogentco.com
11  154.54.85.245  129.85 ms  AS174  United States Virginia Sterling cogentco.com
12  154.54.24.222  148.07 ms  AS174  COGENTCO.COM BACKBONE cogentco.com
13  154.54.24.222  139.53 ms  AS174  COGENTCO.COM BACKBONE cogentco.com
14  154.54.28.70  155.09 ms  AS174  COGENTCO.COM BACKBONE cogentco.com
15  154.54.42.65  179.07 ms  AS174  United States Arizona Phoenix cogentco.com
16  154.54.45.162  190.70 ms  AS174  United States California Los Angeles cogentco.com
17  154.54.3.70  190.79 ms  AS174  United States California Los Angeles cogentco.com
18  38.19.140.98  190.07 ms  AS174  United States California Los Angeles cogentco.com
19  38.19.140.98  191.07 ms  AS174  United States California Los Angeles cogentco.com
20  223.120.6.97  189.85 ms  AS58453  United States California Los Angeles ChinaMobile
21  *
22  *
23  221.183.52.85  357.29 ms  AS9808  China Guangdong Guangzhou ChinaMobile
Traceroute to China, Shanghai CM (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 221.183.55.22 (221.183.55.22), 30 hops max, 60 byte packets
 1  5.188.168.3  0.24 ms  AS202422  Turkey Istanbul Province Istanbul gcore.lu
 2  10.255.20.226  0.27 ms  *  LAN Address
 3  149.14.44.65  0.73 ms  AS174  Turkey Istanbul Province Istanbul cogentco.com
 4  154.54.36.137  9.69 ms  AS174  COGENTCO.COM BACKBONE cogentco.com
 5  130.117.0.94  14.56 ms  AS174  Serbia Belgrade cogentco.com
 6  130.117.0.94  14.69 ms  AS174  Serbia Belgrade cogentco.com
 7  130.117.0.69  28.70 ms  AS174  Austria Vienna cogentco.com
 8  154.54.36.53  40.30 ms  AS174  Germany Hesse Frankfurt cogentco.com
 9  130.117.0.141  162.03 ms  AS174  Netherlands North Holland Amsterdam cogentco.com
10  130.117.0.141  46.98 ms  AS174  Netherlands North Holland Amsterdam cogentco.com
11  154.54.30.185  144.82 ms  AS174  United States New York New York City cogentco.com
12  154.54.42.85  143.32 ms  AS174  COGENTCO.COM BACKBONE cogentco.com
13  154.54.6.221  142.86 ms  AS174  United States Illinois Chicago cogentco.com
14  154.54.42.165  155.21 ms  AS174  United States Missouri Kansas City cogentco.com
15  154.54.44.169  155.56 ms  AS174  COGENTCO.COM BACKBONE cogentco.com
16  154.54.42.165  158.39 ms  AS174  United States Missouri Kansas City cogentco.com
17  154.54.44.141  191.45 ms  AS174  COGENTCO.COM BACKBONE cogentco.com
18  154.54.41.145  180.09 ms  AS174  United States Utah Salt Lake City cogentco.com
19  154.54.43.14  193.24 ms  AS174  United States California San Francisco cogentco.com
20  38.88.224.162  196.91 ms  AS174  United States California San Jose cogentco.com
21  38.88.224.162  197.51 ms  AS174  United States California San Jose cogentco.com
22  *
23  221.183.55.22  350.05 ms  AS9808  China Shanghai ChinaMobile
Traceroute to China, Beijing CM (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 211.136.25.153 (211.136.25.153), 30 hops max, 60 byte packets
 1  5.188.168.3  0.25 ms  AS202422  Turkey Istanbul Province Istanbul gcore.lu
 2  10.255.20.225  0.32 ms  *  LAN Address
 3  10.255.20.128  0.29 ms  *  LAN Address
 4  154.54.36.137  9.48 ms  AS174  COGENTCO.COM BACKBONE cogentco.com
 5  130.117.0.94  14.70 ms  AS174  Serbia Belgrade cogentco.com
 6  130.117.0.94  14.70 ms  AS174  Serbia Belgrade cogentco.com
 7  154.54.59.189  28.31 ms  AS174  Austria Vienna cogentco.com
 8  154.54.36.253  40.11 ms  AS174  Germany Hesse Frankfurt cogentco.com
 9  154.54.58.234  49.70 ms  AS174  COGENTCO.COM BACKBONE cogentco.com
10  154.54.58.238  49.44 ms  AS174  COGENTCO.COM BACKBONE cogentco.com
11  154.54.85.245  129.82 ms  AS174  United States Virginia Sterling cogentco.com
12  154.54.85.241  128.75 ms  AS174  United States Virginia Sterling cogentco.com
13  154.54.7.158  140.15 ms  AS174  United States Georgia Atlanta cogentco.com
14  154.54.29.222  170.61 ms  AS174  COGENTCO.COM BACKBONE cogentco.com
15  154.54.42.65  178.11 ms  AS174  United States Arizona Phoenix cogentco.com
16  154.54.42.65  177.78 ms  AS174  United States Arizona Phoenix cogentco.com
17  154.54.27.118  190.66 ms  AS174  United States California Los Angeles cogentco.com
18  154.54.3.70  190.65 ms  AS174  United States California Los Angeles cogentco.com
19  223.120.6.217  897.13 ms  AS58453  United States California Los Angeles ChinaMobile
20  *
21  *
22  *
23  *
24  *
25  111.24.3.18  403.44 ms  AS9808  China Beijing ChinaMobile

移动去程,上海出口,到英国,之后,欧洲转一圈到土耳其

联通回程,绕道欧洲多国之后回国内

Traceroute to China, Beijing CU (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 123.125.99.1 (123.125.99.1), 30 hops max, 60 byte packets
 1  5.188.168.3  0.28 ms  AS202422  Turkey Istanbul Province Istanbul gcore.lu
 2  10.255.20.226  0.27 ms  *  LAN Address
 3  149.14.44.65  0.59 ms  AS174  Turkey Istanbul Province Istanbul cogentco.com
 4  149.14.44.65  0.80 ms  AS174  Turkey Istanbul Province Istanbul cogentco.com
 5  154.54.36.137  9.29 ms  AS174  COGENTCO.COM BACKBONE cogentco.com
 6  130.117.0.94  14.75 ms  AS174  Serbia Belgrade cogentco.com
 7  154.54.59.182  34.84 ms  AS174  COGENTCO.COM BACKBONE cogentco.com
 8  154.54.36.53  40.23 ms  AS174  Germany Hesse Frankfurt cogentco.com
 9  130.117.1.117  40.03 ms  AS174  COGENTCO.COM BACKBONE cogentco.com
10  149.11.181.42  298.86 ms  AS174  Germany Hesse Frankfurt cogentco.com
11  219.158.98.5  298.22 ms  AS4837  China Beijing ChinaUnicom
12  219.158.3.141  288.65 ms  AS4837  China Beijing ChinaUnicom
13  219.158.5.157  293.85 ms  AS4837  China Beijing ChinaUnicom
14  123.126.0.2  309.84 ms  AS4808  China Beijing ChinaUnicom
15  219.232.11.142  295.80 ms  AS4808  China Beijing ChinaUnicom
16  61.148.158.102  320.39 ms  http: 401  http: 401
17  61.135.113.158  305.43 ms  AS4808  China Beijing ChinaUnicom
Traceroute to China, Shanghai CU (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 58.247.8.158 (58.247.8.158), 30 hops max, 60 byte packets
 1  5.188.168.3  0.26 ms  AS202422  Turkey Istanbul Province Istanbul gcore.lu
 2  10.255.20.226  0.31 ms  *  LAN Address
 3  149.14.44.65  0.69 ms  AS174  Turkey Istanbul Province Istanbul cogentco.com
 4  149.14.44.65  0.67 ms  AS174  Turkey Istanbul Province Istanbul cogentco.com
 5  154.54.36.137  9.33 ms  AS174  COGENTCO.COM BACKBONE cogentco.com
 6  130.117.0.94  14.41 ms  AS174  Serbia Belgrade cogentco.com
 7  154.54.59.189  28.70 ms  AS174  Austria Vienna cogentco.com
 8  154.54.36.253  40.16 ms  AS174  Germany Hesse Frankfurt cogentco.com
 9  154.54.37.30  40.51 ms  AS174  Germany Hesse Frankfurt cogentco.com
10  154.54.56.190  40.50 ms  AS174  Germany Hesse Frankfurt cogentco.com
11  154.25.12.77  40.55 ms  AS174  Germany Hesse Frankfurt cogentco.com
12  *
13  219.158.20.177  279.33 ms  AS4837  China Guangdong Guangzhou ChinaUnicom
14  219.158.8.121  283.84 ms  AS4837  China Guangdong Guangzhou ChinaUnicom
15  219.158.7.57  285.87 ms  AS4837  China Shanghai ChinaUnicom
16  *
17  139.226.228.46  319.74 ms  AS17621  China Shanghai ChinaUnicom
18  139.226.225.22  295.20 ms  AS17621  China Shanghai ChinaUnicom
19  58.247.8.153  297.64 ms  AS17621  China Shanghai ChinaUnicom
20  58.247.8.153  308.43 ms  AS17621  China Shanghai ChinaUnicom
Traceroute to China, Guangzhou CU (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 210.21.4.130 (210.21.4.130), 30 hops max, 60 byte packets
 1  5.188.168.3  0.27 ms  AS202422  Turkey Istanbul Province Istanbul gcore.lu
 2  10.255.20.225  0.25 ms  *  LAN Address
 3  149.14.44.65  0.80 ms  AS174  Turkey Istanbul Province Istanbul cogentco.com
 4  154.54.36.137  9.67 ms  AS174  COGENTCO.COM BACKBONE cogentco.com
 5  154.54.36.137  9.45 ms  AS174  COGENTCO.COM BACKBONE cogentco.com
 6  130.117.0.69  28.61 ms  AS174  Austria Vienna cogentco.com
 7  130.117.0.69  28.58 ms  AS174  Austria Vienna cogentco.com
 8  154.54.58.5  34.37 ms  AS174  Germany Bavaria Munich cogentco.com
 9  154.54.36.53  40.29 ms  AS174  Germany Hesse Frankfurt cogentco.com
10  154.54.56.190  40.53 ms  AS174  Germany Hesse Frankfurt cogentco.com
11  154.25.12.77  40.40 ms  AS174  Germany Hesse Frankfurt cogentco.com
12  219.158.20.161  296.35 ms  AS4837  China Guangdong Guangzhou ChinaUnicom
13  219.158.19.125  284.27 ms  AS4837  China Guangdong Guangzhou ChinaUnicom
14  219.158.97.30  284.81 ms  AS4837  China Guangdong Guangzhou ChinaUnicom
15  219.158.24.125  281.37 ms  AS4837  China Guangdong Guangzhou ChinaUnicom
16  120.86.0.182  288.42 ms  AS17816  China Guangdong Guangzhou ChinaUnicom

联通去程,绕道美国后再去土耳其

7、路由掉包

测试时间17点34分。

8、全国ping

ping值惨不忍睹。

9、Unix bench Mark

单线程711分,还行吧。

10、最后

三网双程都很差,不过矮子里面选将军,排名是联通、电信、移动!!

喜欢猎奇这类奇葩数据中心的可以试试。

  • 1、官网
  • 2、一些gcorelabs的VPS的测评文章
  • 3、系统信息
  • 4、Speed测速
  • 5、CPU,内存,硬盘信息
  • 6、路由测试
  • 7、路由掉包
  • 8、全国ping
  • 9、Unix bench Mark
  • 10、最后

gcorelabs:中东土耳其VPS测评,联通效果还行,电信稍次

来源链接:https://www.vpssz.com/

本站声明:网站内容来源于网络,如有侵权,请联系我们,我们将及时处理。

郑重声明:VPS主机评测仅提供资料收集及VPS云主机信息推介,不提供任何VPS云主机及代购业务!